
[3일차]2027학년도 공립(국·사립) 유·초·특수학교(유·초)교사 임용시험 응시원서 접수현황
AI 개요
서울특별시교육청이 공개한 2027학년도 유·초·특수학교 교사 임용시험 3일차 접수현황이에요. 2026년 9월 30일 18:00 기준 공립은 370명 선발에 1,093명이 지원해 2.95대 1을 기록했으며, 국립은 4명 선발에 6명, 국·사립 학교별 집계는 19명 선발에 215명이 지원했어요. 이는 최종 접수 결과가 아니므로 지원 구분과 집계 시점을 확인해 주세요.
이 공고는 서울특별시교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
서울특별시교육청이 2027학년도 공립·국립·사립 유치원, 초등학교, 특수학교 교사 임용시험의 3일차 응시원서 접수현황을 공개했어요. 2026년 9월 30일 18:00 기준으로 공립은 370명 선발에 1,093명이 지원해 2.95대 1을 기록했어요. 아래 수치는 접수 3일차 현황으로, 최종 접수 결과가 아니에요.
서울시교육청 공식 공지는 2026년 10월 1일에 게시됐어요. 원자료는 3일차 응시원서 접수현황 엑셀 파일에서도 확인할 수 있어요.
공립 접수현황
공립에서는 유치원 일반 선발의 경쟁률이 10.90대 1로 가장 높았어요. 초등학교 일반은 247명 선발에 481명이 지원해 1.95대 1이에요.
| 선발분야 | 구분 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 일반 | 39명 | 425명 | 10.90대 1 |
| 유치원 | 장애인 | 4명 | 6명 | 1.50대 1 |
| 유치원 | 소계 | 43명 | 431명 | 10.02대 1 |
| 초등학교 | 일반 | 247명 | 481명 | 1.95대 1 |
| 초등학교 | 장애인 | 20명 | 34명 | 1.70대 1 |
| 초등학교 | 소계 | 267명 | 515명 | 1.93대 1 |
| 특수학교 유치원 | 일반 | 6명 | 50명 | 8.33대 1 |
| 특수학교 유치원 | 장애인 | 1명 | 1명 | 1.00대 1 |
| 특수학교 유치원 | 소계 | 7명 | 51명 | 7.29대 1 |
| 특수학교 초등학교 | 일반 | 48명 | 91명 | 1.90대 1 |
| 특수학교 초등학교 | 장애인 | 5명 | 5명 | 1.00대 1 |
| 특수학교 초등학교 | 소계 | 53명 | 96명 | 1.81대 1 |
| 합계 | 370명 | 1,093명 | 2.95대 1 |
첨부자료의 비고에 따르면 초등학교 일반과 특수학교 초등학교 일반의 지원인원은 각각 **[공립]+[공립1+사립2]**로 표시돼 있어요.
국립 접수현황
국립은 두 학교 모두 특수 초등 분야에서 2명씩 선발해요. 각 학교에 3명이 지원해 경쟁률은 각각 1.50대 1이에요.
| 학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울농학교 | 특수 초등 | 2명 | 3명 | 1.50대 1 |
| 한국우진학교 | 특수 초등 | 2명 | 3명 | 1.50대 1 |
| 합계 | 4명 | 6명 | 1.50대 1 |
국·사립 학교별 접수현황
첨부자료의 국·사립 표에는 19명 선발에 215명이 지원해 11.32대 1로 집계됐어요. 서울대학교사범대학부설초등학교는 2명 선발에 94명이 지원해 47.00대 1이에요.
| 법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 지원 구분 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대승학원 | 유석초등학교 | 초등 | 2명 | 18명 | 9.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 동국대학교 | 은석초등학교 | 초등 | 2명 | 11명 | 5.50대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 서울대학교사범대학부설초등학교 | 서울대학교사범대학부설초등학교 | 초등 | 2명 | 94명 | 47.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 금성학원 | 금성초등학교 | 초등 | 1명 | 4명 | 4.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 1명 | 11명 | 11.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1명 | 15명 | 15.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 홍익학원 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 | 초등 | 1명 | 10명 | 10.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 유치원 | 1명 | 5명 | 5.00대 1 | [사립] |
| SRC | 서울새롬학교 | 특수 초등 | 1명 | 14명 | 14.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 교남재단 | 교남학교 | 특수 초등 | 1명 | 10명 | 10.00대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 우성재단 | 한국구화학교 | 특수 초등 | 2명 | 13명 | 6.50대 1 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수 초등 | 1명 | 5명 | 5.00대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 주몽재단 | 주몽학교 | 특수 초등 | 3명 | 5명 | 1.67대 1 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 합계 | 19명 | 215명 | 11.32대 1 |
학교별 지원인원에는 표의 비고에 적힌 지원 구분이 반영돼 있어요. 공립과 국·사립 수치를 비교할 때는 이 구분과 집계 기준 시점을 함께 확인해 주세요.
자주 묻는 질문
접수현황은 언제 기준이며 최종 결과인가요?
공립에서 경쟁률이 가장 높은 분야는 어디인가요?
초등학교 일반 공립 선발의 접수현황은 어떻게 되나요?
국립 특수 초등 분야의 접수현황은 어떻게 되나요?
국·사립 학교별 집계에서 경쟁률이 가장 높은 학교는 어디인가요?
공식 자료와 원자료는 어디서 확인할 수 있나요?
공고 정보
| 교육청 | 서울특별시교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 유치원, 초등, 특수(유·초) |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 서울교육청 공고 원문 |