
[최종]2027학년도 공립(국·사립) 유·초·특수학교(유·초)교사 임용시험 응시원서 접수결과
AI 개요
서울특별시교육청이 2026년 10월 8일 2027학년도 공립·국립·국·사립 유·초·특수학교 교사 임용시험의 최종 원서 접수결과를 공개했어요. 공립은 370명 선발에 1,739명 지원으로 4.70대 1, 국립은 4명 선발에 10명 지원으로 2.50대 1이며, 국·사립 학교별 합계는 19명 선발에 365명 지원으로 19.21대 1이에요. 이 자료는 접수인원과 경쟁률 안내이며 합격자 발표가 아니에요.
이 공고는 서울특별시교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
서울특별시교육청이 2026년 10월 8일 2027학년도 공립·국립·국사립 유치원·초등학교·특수학교 교사 임용시험의 최종 응시원서 접수결과를 공개했어요. 공립은 370명 선발에 1,739명이 지원해 4.70대 1, 국립은 4명 선발에 10명이 지원해 2.50대 1을 기록했어요. 국·사립 학교별 접수결과의 합계는 19명 선발에 365명 지원, 경쟁률 19.21대 1이에요.
이번 자료는 응시원서 접수인원과 경쟁률을 알리는 공지이며, 합격자 발표가 아니에요. 자세한 수치는 최종 응시원서 접수결과 엑셀 파일과 서울특별시교육청 공식 공지에서 확인할 수 있어요.
공립 접수결과
공립 유치원은 43명 선발에 707명이 지원해 16.44대 1이었어요. 초등학교는 267명 선발에 779명이 지원해 2.92대 1을 기록했어요. 아래 경쟁률은 모두 대 1 기준이에요.
| 선발분야 | 구분 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 일반 | 39명 | 702명 | 18.00 |
| 유치원 | 장애인 | 4명 | 5명 | 1.25 |
| 유치원 | 소계 | 43명 | 707명 | 16.44 |
| 초등학교 | 일반 | 247명 | 743명 | 3.01 |
| 초등학교 | 장애인 | 20명 | 36명 | 1.80 |
| 초등학교 | 소계 | 267명 | 779명 | 2.92 |
| 특수학교(유치원) | 일반 | 6명 | 89명 | 14.83 |
| 특수학교(유치원) | 장애인 | 1명 | 1명 | 1.00 |
| 특수학교(유치원) | 소계 | 7명 | 90명 | 12.86 |
| 특수학교(초등학교) | 일반 | 48명 | 156명 | 3.25 |
| 특수학교(초등학교) | 장애인 | 5명 | 7명 | 1.40 |
| 특수학교(초등학교) | 소계 | 53명 | 163명 | 3.08 |
| 합계 | 370명 | 1,739명 | 4.70 |
첨부자료는 공립 초등학교 일반과 특수학교(초등학교) 일반의 지원인원 비고에 각각 **[공립]+[공립1+사립2]**라고 표시하고 있어요. 지원 유형별 표기가 포함된 수치이므로 아래 학교별 비고도 함께 살펴보는 것이 좋아요.
국립 접수결과
국립은 서울농학교와 한국우진학교에서 각각 특수(초등) 교사 2명을 선발하며, 두 학교 모두 5명이 지원해 경쟁률 2.50대 1을 기록했어요.
| 학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서울농학교 | 특수(초등) | 2명 | 5명 | 2.50대 1 |
| 한국우진학교 | 특수(초등) | 2명 | 5명 | 2.50대 1 |
| 합계 | 4명 | 10명 | 2.50대 1 |
국·사립 학교별 접수결과
첨부자료의 국·사립 항목에서는 서울대학교사범대학부설초등학교가 2명 선발에 141명이 지원해 70.50대 1을 기록했어요. 학교별 지원 유형은 원자료의 비고를 그대로 옮겼어요. 경쟁률은 모두 대 1 기준이에요.
| 법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대승학원 | 유석초등학교 | 초등 | 2명 | 32명 | 16.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 동국대학교 | 은석초등학교 | 초등 | 2명 | 36명 | 18.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 서울대학교사범대학부설초등학교 | 서울대학교사범대학부설초등학교 | 초등 | 2명 | 141명 | 70.50 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 금성학원 | 금성초등학교 | 초등 | 1명 | 13명 | 13.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 1명 | 14명 | 14.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1명 | 22명 | 22.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 홍익학원 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 | 초등 | 1명 | 18명 | 18.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(유치원) | 1명 | 10명 | 10.00 | [사립] |
| SRC | 서울새롬학교 | 특수(초등) | 1명 | 17명 | 17.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 교남재단 | 교남학교 | 특수(초등) | 1명 | 17명 | 17.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 우성재단 | 한국구화학교 | 특수(초등) | 2명 | 25명 | 12.50 | [공립1+사립2]+[사립] |
| 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(초등) | 1명 | 10명 | 10.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 주몽재단 | 주몽학교 | 특수(초등) | 3명 | 10명 | 3.33 | [사립]+[사립1+사립2] |
| 합계 | 19명 | 365명 | 19.21 |
자주 묻는 질문
이번 공지는 합격자 발표인가요?
공립 유치원과 초등학교 경쟁률은 각각 얼마인가요?
국립 학교별 지원 결과는 어떻게 되나요?
국·사립 학교 가운데 경쟁률이 가장 높은 곳은 어디인가요?
지원인원과 학교별 세부사항은 어디서 확인할 수 있나요?
공고 정보
| 교육청 | 서울특별시교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 유치원, 초등, 특수(유·초) |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 서울교육청 공고 원문 |