
2027학년도 제주특별자치도 중등교사 임용시험 응시원서 접수현황(최종)
AI 개요
제주특별자치도교육청이 2027학년도 중등교사 임용시험의 최종 원서접수 현황을 공개했어요. 공립 일반모집은 80명 선발 예정에 632명이 접수해 7.90:1, 장애모집은 7명에 9명으로 1.29:1, 사립은 25명에 113명으로 4.52:1을 기록했어요. 집계는 2026년 10월 19일 월요일 오후 6시까지의 누적 접수인원을 1순위 지원 기준으로 산정했으며, 합격자 발표가 아니라 접수 통계예요.
이 공고는 제주특별자치도교육청 공식 게시물을 정리한 내용이에요. 정확한 원문과 서식은 공식 출처에서 확인하세요.
2027학년도 제주특별자치도 중등학교교사와 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용시험의 최종 원서접수 현황이 공개됐어요. 공립 일반모집은 80명 선발에 632명이 접수해 7.90:1, 공립 장애모집은 7명 선발에 9명이 접수해 1.29:1을 기록했어요. 사립 일반모집은 25명 선발에 113명이 접수해 4.52:1이에요.
집계 기준 살펴보기
이번 자료는 2026년 10월 19일 월요일 18:00까지의 누적 접수인원을 1순위 지원 기준으로 집계한 최종 현황이에요. 합격자 발표가 아니라 선발예정인원과 원서 접수인원, 경쟁률을 공개한 자료예요. 공고 원문은 제주특별자치도교육청 공식 공지에서 확인할 수 있어요.
공립 최종 접수현황
공립은 일반과 장애 구분모집으로 나뉘어요. 아래 수치는 공립 최종 접수현황 PDF에 실린 선발예정인원과 접수인원이에요.
일반 구분모집
일반모집에서는 체육이 19.50:1로 가장 높았고, 특수(중등)는 3.70:1이었어요. 인원 단위는 명이에요.
| 과목 | 선발예정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 7 | 86 | 12.29:1 |
| 수학 | 6 | 55 | 9.17:1 |
| 영어 | 9 | 64 | 7.11:1 |
| 물리 | 3 | 26 | 8.67:1 |
| 화학 | 2 | 11 | 5.50:1 |
| 생물 | 2 | 17 | 8.50:1 |
| 일반사회 | 2 | 25 | 12.50:1 |
| 역사 | 2 | 28 | 14.00:1 |
| 지리 | 2 | 25 | 12.50:1 |
| 도덕·윤리 | 2 | 24 | 12.00:1 |
| 체육 | 2 | 39 | 19.50:1 |
| 미술 | 2 | 15 | 7.50:1 |
| 정보·컴퓨터 | 4 | 18 | 4.50:1 |
| 보건 | 5 | 56 | 11.20:1 |
| 사서 | 3 | 19 | 6.33:1 |
| 전문상담 | 6 | 35 | 5.83:1 |
| 영양 | 11 | 52 | 4.73:1 |
| 특수(중등) | 10 | 37 | 3.70:1 |
| 소계 | 80 | 632 | 7.90:1 |
장애 구분모집
장애모집은 7개 과목에서 각 1명씩 선발할 예정이에요. 전문상담은 접수인원이 없었어요.
| 과목 | 선발예정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 수학 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 영어 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 체육 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 전문상담 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 영양 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 특수(중등) | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 소계 | 7 | 9 | 1.29:1 |
사립 최종 접수현황
사립은 법인과 과목별로 선발인원과 경쟁률이 달라요. 아래는 사립 최종 접수현황 PDF의 일반 구분모집 수치예요. 삼성학원 국어가 15.00:1로 가장 높았고, 남주학원 역사는 접수인원이 없었어요.
| 사립법인 | 과목 | 선발예정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 남녕학원 | 영어 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 남녕학원 | 역사 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 남녕학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 남녕학원 소계 | 3 | 12 | 4.00:1 | |
| 남주학원 | 수학 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 남주학원 | 화학 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 남주학원 | 역사 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 남주학원 소계 | 3 | 4 | 1.33:1 | |
| 삼성학원 | 국어 | 1 | 15 | 15.00:1 |
| 삼성학원 | 물리 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 삼성학원 | 일반사회 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 삼성학원 | 도덕·윤리 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 삼성학원 소계 | 4 | 30 | 7.50:1 | |
| 제주아남학원 | 수학 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 제주아남학원 | 영어 | 1 | 9 | 9.00:1 |
| 제주아남학원 | 역사 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 제주아남학원 | 미술 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 제주아남학원 소계 | 4 | 20 | 5.00:1 | |
| 제주여자학원 | 수학 | 2 | 10 | 5.00:1 |
| 제주여자학원 | 영어 | 2 | 9 | 4.50:1 |
| 제주여자학원 | 화학 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 제주여자학원 | 생물 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 제주여자학원 | 지구과학 | 1 | 4 | 4.00:1 |
| 제주여자학원 | 도덕·윤리 | 1 | 5 | 5.00:1 |
| 제주여자학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 제주여자학원 소계 | 9 | 37 | 4.11:1 | |
| 천마학원 | 생물 | 1 | 3 | 3.00:1 |
| 천마학원 | 일반사회 | 1 | 7 | 7.00:1 |
| 천마학원 소계 | 2 | 10 | 5.00:1 | |
| 합계 | 25 | 113 | 4.52:1 |
자주 묻는 질문
이 자료는 합격자 발표인가요?
접수현황은 언제까지 집계됐나요?
공립 일반모집에서 경쟁률이 가장 높은 과목은 무엇인가요?
공립 장애모집에서 접수자가 없었던 과목이 있나요?
사립에서 경쟁률이 가장 높은 모집은 어디인가요?
공식 자료는 어디서 확인할 수 있나요?
공고 정보
| 교육청 | 제주특별자치도교육청 |
|---|---|
| 모집 분야 | 중등 |
| 게시일 | |
| 공식 출처 | 제주교육청 공고 원문 |